Indeling sectie wip 2009
| Indeling 2009 Aangenomen op de ledenvergadering 28-10-2008. sectie bestuur Frans Fakkers - Tonnie Brands - Henk Bukkems. | ||||||||||
| ERE KLASSE | ||||||||||
| 2009 | Naam | Plaats | Vereniging | 46 | Indeling 2009 | |||||
| 5050704 | D | T. v.d. Heide | De Knipe | De Knipe | 1 | E | 19.00 | 1 | ||
| 5050401 | 55 | T. Brands | Maren-Kessel | st. Lamber. M | 2 | E | 18.50 | 4 | ||
| 5050702 | G. v.d. Heide | De Knipe | De Knipe | 3 | E | 18.00 | 2 | |||
| 5050201 | 55 | H. Nabuurs | Beers | st. Anthonius | 4 | E | 18.00 | 4 | ||
| 5050404 | 55 | J. Geurden | Maren-Kessel | st. Lamber. M | 5 | E | 17.25 | 4 | ||
| 5050901 | T. Leenders | Nuland | st. Anton.abt.N | 6 | E | 17.25 | 4 | |||
| 5050402 | 55 | G. Schijndel | Maren-Kessel | st. Lamber. M | 7 | E | 17.00 | 4 | ||
| A KLASSE | ||||||||||
| 2009 | Naam | Plaats | Vereniging | |||||||
| 5050801 | P. Heerkens | Vorstenbosch | st. Anton.abt.V | 1 | A | 16,25 | 1 | |||
| 5050412 | D.J | W. Swinkels | Maren-Kessel | st. Lamber. M | 2 | A | 14,75 | 1 | ||
| 5050703 | 55 | S.v.d. Heide | De Knipe | De Knipe | 3 | A | 16,00 | 2 | ||
| 5050203 | 55 | R. Claasen | Beers | st. Anthonius | 4 | A | 16,00 | 3 | ||
| 5050303 | D | M.v. Lier | Huisseling | st. Lamb. H | 5 | A | 15,50 | 2 | ||
| 5050202 | N. Thelosen | Beers | st. Anthonius | 6 | A | 15,25 | 4 | |||
| 5050602 | D. Breederveld | Brouwershaven | 't Overschot | 7 | A | 15,00 | 2 | |||
| 5050204 | 55 | H. Strik | Beers | st. Anthonius | 8 | A | 14,75 | 4 | ||
| 5050102 | 55 | H. Bukkems | Vlijmen | Willem Tell | 9 | A | 14,25 | 4 | ||
| 5050508 | C.d. Kock | Oudenbosch | De Wippers | 10 | A | 14,25 | 4 | |||
| 5050411 | J. Swinkels | Maren-Kessel | st. Lamber. M | 11 | A | |||||
| 5050413 | A.v. Zoest | Maren-Kessel | st. Lamber. M | 12 | A | |||||
| 5050416 | J. Hanegraaf | Maren-Kessel | st. Lamber. M | 13 | A | nieuw | ||||
| 5050503 | 55 | P.v. Ginneken | Oudenbosch | De Wippers | 14 | A | nieuw | |||
| B KLASSE | ||||||||||
| 2009 | Naam | Plaats | Vereniging | |||||||
| 5050705 | L.v.d. Heide | De Knipe | De Knipe | 1 | B | 14,00 | 1 | |||
| 5050706 | S. Bergsma | De Knipe | De Knipe | 2 | B | 14,00 | 1 | |||
| 5050205 | G. Derks | Beers | st. Anthonius | 3 | B | 13,33 | 3 | |||
| 5050302 | P.v. Lier | Huisseling | st. Lamb. H | 4 | B | 13,00 | 2 | |||
| 5050603 | R. Veeningen | Brouwershaven | 't Overschot | 5 | B | 12,75 | 4 | |||
| 5050502 | J. Kapitein | Oudenbosch | De Wippers | 6 | B | 12,67 | 3 | |||
| 5050902 | R. v.d. Doelen | Nuland | st. Anton.abt.N | 7 | B | 12,50 | 2 | |||
| 5050509 | C. Pals | Oudenbosch | De Wippers | 8 | B | 12,50 | 4 | |||
| 5050101 | 55 | M.v.d. Kallen | Vlijmen | Willem Tell | 9 | B | 12,25 | 4 | ||
| 5050406 | 55 | E. v. Lent | Maren-Kessel | st. Lamber. M | 10 | B | 12,00 | 3 | ||
| 5050707 | J | J. Bergsma | De Knipe | De Knipe | 11 | B | ||||
| 5050403 | A. Ansems | Maren-Kessel | st. Lamber. M | B | 16,00 | 1 | ||||
| C KLASSE | ||||||||||
| 2009 | Naam | Plaats | Vereniging | |||||||
| 5050601 | 55 | R. Wessels Boer | Brouwershaven | 't Overschot | 1 | C | 11,50 | 2 | ||
| 5050505 | 55 | K. Frijters | Oudenbosch | De Wippers | 2 | C | 10,50 | 4 | ||
| 5050510 | D.J | M. Pals | Oudenbosch | De Wippers | 3 | C | 10,50 | 4 | ||
| 5050511 | J | T. Lagerwerf | Oudenbosch | De Wippers | 4 | C | 9,00 | 1 | ||
| 5050507 | F.v. Erk | Oudenbosch | De Wippers | 5 | C | 9,00 | 1 | |||
| 5050105 | P. Luiken | Vlijmen | Willem Tell | 6 | C | 9,00 | 3 | |||
| 5050414 | 55 | G. Bakker | Maren-Kessel | st. Lamber. M | 7 | C | 18,00 | 1 | ||
| 5050506 | 55 | A.v. Erk | Oudenbosch | De Wippers | 8 | C | 8,33 | 3 | ||
| 5050501 | D | P. Kapitein | Oudenbosch | De Wippers | 9 | C | 8,00 | 2 | ||
| 5050407 | 55 | D | T. v. Lent | Maren-Kessel | st. Lamber. M | 10 | C | 6,50 | 2 | |
| 5050701 | E. Dikkerboom | De Knipe | De Knipe | 11 | C | 6,50 | 2 | |||
| 5050504 | J. Cornelis | Oudenbosch | De Wippers | 12 | C | 5,00 | 4 | |||
| 5050301 | M. Pijnenburg | Huisseling | st. Lamb. H | 13 | C | |||||
| 5050304 | 55 | J.v.d. Berg | Huisseling | st. Lamb. H | 14 | C | ||||
