Rabobank toernooi 2007
Weer een geslaagd kruisboogtoernooi in De Knipe.
Uitslag kruisboog
| 1 | G. Kijk i.d. Vegt | 96 | Van Dedemschutters | 2 |
| 2 | G. M. v.d. Heide | 96 | De Knipe | |
| 3 | A. Boelen-Timmer | 94 | Schansschutters | |
| 4 | T. v.d.Heide | 93 | De Knipe | |
| 5 | T. Mulder | 93 | T.O.P. | |
| 6 | W. Cazemier | 92 | Witteveenseschutters | |
| 7 | SJ. v.d. Heide | 91 | De Knipe |
| 1 | De Knipe | 373 punten |
| 1 | C. Lam.v.buren | De Knipe | 93 punten |
| 2 | P. Polane | T.O.P | 93 punten |
| 3 | L. Schipper | Van Dedemschutters | 92 punten |
| 4 | H.G. Brinkhuis | Van Dedemschutters | 92 |
| 5 | H. Boer | Schansschutters | 92 |
| 6 | P. Coenrades | B.S.O. | 91 |
| 7 | J. Pol | De Knipe | 90 |
| 8 | L. Birza | Schansschutters | 90 |
| 9 | J. Holst | Appolo '71 | 90 |
| 10 | J. Struik | Appolo '71 | 90 |
| 11 | A. Bakker | De Knipe | 88 |
| 12 | R. Timmer | Schansschutters | 88 |
| 13 | J.P. Medema | T.O.P. | 88 |
| 14 | B. Kijk i.d. Vegt | Van Dedemschutters | 87 |
| 15 | A. Troudes | Appolo '71 | 86 |
| 16 | E. Dikkerboom | De Knipe | 83 |
| 17 | H. Kuiper | Appolo '71 | 83 |
| 1 | Van Dedemschutters | 367 punten |
| 2 | Schansschutters | 364 punten |
| 3 | T.O.P. | 364 punten |
| 1 | S. Bergsma | De Knipe | 94 |
| 2 | L. Jalving | Schansschutters | 90 |
| 3 | A.P. de Jong | T.O.P. | 90 |
| 4 | R.A. Jongsma | De Knipe | 87 |
| 5 | N. Punt | B.S.O. | 87 |
| 6 | D.H. Zeephat | De Knipe | 85 |
| 7 | J. Enting | T.O.P. | 80 |
| 8 | B. Belles | B.S.O. | 74 |
| 9 | J. Pennekamp | Van Dedemschutters | 72 |
| 10 | D. Okken | Van Dedemschutters | 68 |
| 1 | Apollo '71 | 348 punten |
| 2 | De Knipe | 305 punten |
| 3 | Van Dedemschutters | 295 punten |
| 1 | S. Klok-Nicolai | Apollo '71 | 85 punten |
| 2 | H.M. Vos | Schansschutters | 76 punten |
| 3 | T. van Hal | Van Dedemschutters | 75 punten |
| 4 | A. Jongsma | De Knipe | 75 punten |
| 1 | J. Bergsma | De Knipe | 88 punten |
| 2 | M. Sloots | Van Dedemschutters | 80 punten |
| 3 | R. Prins | B.S.O. | 53 punten |
Tsjokketsjienbeker is gewonnen door: J. Bergsma met 2 muizen (door middel van verloting).
Wisselbeker hoogste schutter is gewonnen door: G. Kijk in de Vegt met 96 punten + 2 muizen.
Nieuws
17-11-08
De kalender voor het wipschieten is bijgewerkt.
07-05-07
Kruisboogvereniging De Knipe organiseert het Rabobank Toernooi op vrijdag en zondag 11/13 mei.
29-04-07
In het kader van het Jaar van de Sport, wordt tijdens de maand van de duursporten & kruisboogschieten een groots evenement georganiseerd.
25-04-07
Het kruisboogseizoen voor 2007 is weer begonnen. Na het nodige baanonderhoud kon de vereniging beginnen.
04-01-07
De kalender voor het wipschieten is bijgewerkt.
